Wind chart: Atlantic 07.01.2009 |
|||||||||
|
|||||||||
| Location | Short-ID | Wind SMS |
Time | Wind direction |
Sky | Weather | Air (°C) |
Pressure (hPa) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Biarritz-Anglet | BIARITZ | Yes | 19:00 | ![]() |
2 |
|
|
-2 | -- |
| Biscarosse/Cazaux | CAZAUX | Yes | 19:00 | ![]() |
6 |
|
-3 | -- | |
| Bordeaux | BORDEAUX | Yes | 19:00 | ![]() |
8 |
|
-3 | 1015 | |
| Brest | BREST | Yes | 19:00 | ![]() |
3 |
|
2 | 1015 | |
| Lorient | LORIENT | Yes | 19:00 | ![]() |
4 |
|
2 | -- | |
| Quimper | QUIMPER | Yes | 19:00 | ![]() |
4 |
|
1 | -- | |
| St-Nazaire | STNAZAIR | Yes | 19:00 | ![]() |
4 |
|
1 | -- | |
| Agen | AGEN | No | 19:00 | ![]() |
7 |
|
-2 | -- | |
| Bergerac | BERGRAC | No | 19:00 | ![]() |
6 | -4 | -- | ||
| Brittany Buoy | BRITANY | No | 16:00 | ![]() |
7 | 7 | -- | ||
| Chassiron/Oléron | CHASIRON | No | 19:00 | ![]() |
19 |
|
0 | 1021 | |
| Chateauroux | CHATEAUX | No | 19:00 | ![]() |
12 | -7 | -- | ||
| Cognac | COGNAC | No | 19:00 | ![]() |
10 |
|
-5 | -- | |
| Gascogne Buoy | GASCOGNE | No | 17:00 | ![]() |
15 | 6 | -- | ||
| La Roche Sur Yon | ROCHEYON | No | 17:00 | ![]() |
4 |
|
-2 | -- | |
| La Rochelle | ROCHELLE | No | 19:00 | ![]() |
5 | -3 | -- | ||
| Leucate | LEUCATE | No | 19:20 | ![]() |
20 | -1 | -- | ||
| Mont-de-Marsan | MtMARSAN | No | 19:00 | ![]() |
2 |
|
-3 | 1014 | |
| Nantes | NANTES | No | 19:00 | ![]() |
3 |
|
0 | 1022 | |
| Ouessant Buoy | OUESSANT | No | 15:00 | ![]() |
9 | 5 | -- | ||
| Pau | PAU | No | 19:00 | ![]() |
4 |
|
-3 | -- | |
| Pointe du Talut/Belle-Île | PT_TALUT | No | 19:00 | ![]() |
8 |
|
2 | 1021 | |
| Poitiers | POITIERS | No | 19:00 | ![]() |
12 | -6 | 1008 | ||
| Rennes | RENNES | No | 19:00 | ![]() |
4 |
|
0 | 1020 | |
| St. Girons | STGIRONS | No | 19:00 | ![]() |
6 | -4 | 968 | ||
| Tarbes/Ossun | TARBES | No | 19:00 | ![]() |
4 |
|
-4 | 976 | |